PXIe非同步电压/电流数据采集卡

PXIe非同步电压/电流数据采集卡

型号 总线 采集类型 采集范围 采样率 采集方式 分辨率 采集通道数
MT-X434 PXIe 电压/差分 ±25mA 600K/S 非同步采集 16bit 32
MT-X433 PXIe 电压/差分 ±25mA 600K/S 非同步采集 16bit 16
MT-X431 PXIe 电压/差分 ±25mA 200K/S 非同步采集 16bit 32
MT-X430 PXIe 电压/差分 ±25mA 200K/S 非同步采集 16bit 16
MT-X424 PXIe 电压/差分 ±25mA 600K/S 非同步采集 16bit 32
MT-X423 PXIe 电压/差分 ±25mA 600K/S 非同步采集 16bit 16
MT-X421 PXIe 电压/差分 ±25mA 200K/S 非同步采集 16bit 32
MT-X420 PXIe 电压/差分 ±25mA 200K/S 非同步采集 16bit 16
MT-X414 PXIe 电压/差分 ±10V 600K/S 非同步采集 16bit 32
MT-X413 PXIe 电压/差分 ±10V 600K/S 非同步采集 16bit 16
MT-X412 PXIe 电压/差分 ±10V 200K/S 非同步采集 16bit 64
MT-X411 PXIe 电压/差分 ±10V 200K/s 非同步采集 16bit 32
MT-X410 PXIe 电压/差分 ±10V 200K/s 非同步采集 16bit 16
MT-X404 PXIe 电压/差分 ±10V 600K/s 非同步采集 16bit 32
MT-X403 PXIe 电压/差分 ±10V 600K/s 非同步采集 16bit 16
MT-X402 PXIe 电压/单端 ±10V 200K/s 非同步采集 16bit 64
MT-X401 PXIe 电压/差分 ±10V 200K/s 非同步采集 16bit 32
MT-X400 PXIe 电压/差分 ±10V 200K/s 非同步采集 16bit 16

湖北瑞尔达科技有限公司版权所有 备案编号:鄂ICP备17006304号-1联系电话:139-7283-0772